Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Spodnie damskie na zamek
- Klasyczny wzór damskich spodni o charakterze ubraniowym.
- Rozporek na zamek.
- Zapięcie na guzik.
- Pasek bez szlufek.
- Z tyłu wszyta gumka ułatwiająca dopasowanie.
- Proste nogawki.
- Dwie chowane kieszenie.
Parametry techniczne:
Kolor: | lilia |
Rodzaj: | Spodnie damskie |
Zapięcie: | na zamek |
Opinie naszych klientów
5/5
Świetne spodnie, dobrze uszyte. Noszę malinowe od pół roku, teraz kupiłam jeszcze białe i granatowe.
5/5
Spodnie dobrze się układają, materiał jak i wykonanie bardzo dobre. Ekspresowa realizacja zamówienia.
5/5
Spodnie dobrze leżą. Przesyłka błyskawiczna. polecam!!!
5/5
Solidne i rzetelne podejście do klienta. Kontakt i towar OK.
5/5
Bardzo ładne i wygodne. Fajnie leżą i są dobrze wykonane. Polecam wszystkim pracujacym w mundurkach:)
5/5
Spodnie idealne,kolor zgadza się z kolorem na zdjęciu.Dostawa ekspresowa.Dziękuję
5/5
Spodnie bardzo ładnie skrojone. Materiał o bardzo dobrym gatunku, wykonane solidnie. Sama przyjemność noszenia. Szybka przesyłka. Pełne zadowolenie z produktu i firmy :)
Pozdrawiam
5/5
Spodnie ładnie się układają, są wygodne w noszeniu a materiał jest cienki i przyjemny .
5/5
Podobne produkty
Rozmiar | wzrost cm | obwód talii cm | obwód bioder cm | wew. dł. nogawki cm |
---|---|---|---|---|
34-N | do 165 | 62-64 | 86-88 | 74 |
34-T | 165-172 | 62-64 | 86-88 | 79 |
34-W | pow. 172 | 62-64 | 86-88 | 84 |
36-N | do 165 | 65-67 | 89-92 | 74 |
36-T | 165-172 | 65-67 | 89-92 | 79 |
36-W | pow. 172 | 65-67 | 89-92 | 84 |
38-N | do 165 | 68-71 | 93-95 | 74 |
38-T | 165-172 | 68-71 | 93-95 | 79 |
38-W | pow. 172 | 68-71 | 93-95 | 84 |
40-N | do 165 | 72-75 | 96-99 | 74 |
40-T | 165-172 | 72-75 | 96-99 | 79 |
40-W | pow. 172 | 72-75 | 96-99 | 84 |
42-N | do 165 | 76-79 | 100-103 | 74 |
42-T | 165-172 | 76-79 | 100-103 | 79 |
42-W | pow. 172 | 76-79 | 100-103 | 84 |
44-N | do 165 | 80-83 | 104-106 | 74 |
44-T | 165-172 | 80-83 | 104-106 | 79 |
44-W | pow. 172 | 80-83 | 104-106 | 84 |
46-N | do 165 | 84-88 | 107-111 | 74 |
46-T | 165-172 | 84-88 | 107-111 | 79 |
46-W | pow. 172 | 84-88 | 107-111 | 84 |
48-N | do 165 | 89-94 | 112-116 | 74 |
48-T | 165-172 | 89-94 | 112-116 | 79 |
48-W | pow. 172 | 89-94 | 112-116 | 84 |
50-N | do 165 | 95-100 | 117-122 | 74 |
50-T | 165-172 | 95-100 | 117-122 | 79 |
50-W | pow. 172 | 95-100 | 117-122 | 84 |
52-N | do 165 | 101-106 | 123-127 | 74 |
52-T | 165-172 | 101-106 | 123-127 | 79 |
52-W | pow. 172 | 101-106 | 123-127 | 84 |
54-N | do 165 | 107-113 | 128-133 | 74 |
54-T | 165-172 | 107-113 | 128-133 | 79 |
54-W | pow. 172 | 107-113 | 128-133 | 84 |
Tabela rozmiarów dla spodni damskich
Spodnie damskie występują w 3 standardowych długościach:
N - dla pań o wzroście poniżej 165 cm - wewnętrzna długość nogawki 74 cm,
T - dla pań o wzroście pomiędzy 165 a 172 cm - wewnętrzna długość nogawki 79 cm,
W - dla pań o wzroście powyżej 172 cm - wewnętrzna długość nogawki 84 cm.
Załączona tabela przedstawia typowe wymiary sylwetki, według których produkowana jest odzież Med-Service.